品牌: | |
---|---|
功效: | |
藥品類別: | |
劑型: |
銷量 52 | 評價 1
銷量 7 | 評價 0
銷量 5 | 評價 0
銷量 0 | 評價 0
銷量 0 | 評價 0
銷量 0 | 評價 0
預定數 236
銷量 46 | 評價 0
銷量 299 | 評價 2
銷量 20 | 評價 0
銷量 50 | 評價 0
銷量 20 | 評價 0
¥ 18.50
羚銳 通絡祛痛膏 7cm*10cm*6貼 活血通絡,散寒除濕、消腫止痛用于腰部、膝部骨性關節炎屬瘀血停滯,寒濕阻絡證,癥見:關節刺痛或鈍痛,關節僵硬,屈伸不利,畏寒肢冷
瑞人堂大藥房旗艦店銷量 52 | 評價 1
銷量 182 | 評價 0
預定數 20
銷量 140 | 評價 0
銷量 136 | 評價 0
銷量 73 | 評價 1
銷量 570 | 評價 3
銷量 1681 | 評價 19
銷量 26 | 評價 0
銷量 1248 | 評價 14
銷量 23 | 評價 2
銷量 58 | 評價 0
銷量 344 | 評價 4
預定數 10
銷量 1307 | 評價 1
銷量 657 | 評價 0
銷量 84 | 評價 0
銷量 1306 | 評價 5
銷量 399 | 評價 0
銷量 126 | 評價 0
銷量 907 | 評價 4
銷量 67 | 評價 0
銷量 28 | 評價 0
銷量 298 | 評價 5
銷量 27 | 評價 0
銷量 44 | 評價 1
銷量 1178 | 評價 3
銷量 10 | 評價 0
銷量 227 | 評價 0
銷量 651 | 評價 2
銷量 17 | 評價 0
銷量 20 | 評價 0
銷量 248 | 評價 1
銷量 58 | 評價 0
預定數 336
預定數 15
銷量 109 | 評價 0
銷量 30 | 評價 0